E N T R A T A | Previsioni 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 |
Avanzo di amministrazione iniziale | 258.245.098,09 | 288.635.098,09 | 267.727.598,09 |
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO Categoria I Entrate da Bilancio dello Stato |
|||
Cap. 1 - Dotazione annuale | 943.160.000,00 | 943.160.000,00 | 943.160.000,00 |
Cap. 5 - Altre entrate | 661.819,00 | 662.453,00 | 662.453,00 |
Totale Categoria I | 943.821.819,00 | 943.822.453,00 | 943.822.453,00 |
TOTALE TITOLO I | 943.821.819,00 | 943.822.453,00 | 943.822.453,00 |
TITOLO II ENTRATE INTEGRATIVE Categoria II - Entrate patrimoniali |
|||
Cap. 10 - Interessi attivi | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
Totale categoria II | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
Categoria III - Alienazione di beni e prestazione di servizi | |||
Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall'Amministrazione | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
Cap. 25 - Entrate varie | 40.000.000,00 | - | - |
Totale Categoria III | 40.625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 |
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi | |||
Cap. 30 - Entrate da contributi per il trattamento previdenziale dei deputati | 7.145.000,00 | 7.045.000,00 | 6.995.000,00 |
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico | 17.005.000,00 | 16.380.000,00 | 15.565.000,00 |
Totale Categoria IV | 24.150.000,00 | 23.425.000,00 | 22.560.000,00 |
Categoria V - Entrate compensative | |||
Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa | 5.465.000,00 | 5.455.000,00 | 5.445.000,00 |
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
Totale Categoria V | 5.965.000,00 | 5.955.000,00 | 5.945.000,00 |
TOTALE TITOLO II | 73.240.000,00 | 32.505.000,00 | 31.630.000,00 |
TOTALE TITOLI I E II | 1.017.061.819,00 | 976.327.453,00 | 975.452.453,00 |
TOTALE TITOLI I, II E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 1.275.306.917,09 | 1.264.962.551,09 | 1.243.180.051,09 |
S P E S A | Previsioni 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 |
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi | 288.635.098,09 | 267.727.598,09 | 251.502.598,09 |
TITOLO I SPESE CORRENTI Categoria I - Deputati |
|||
Cap. 1 - Indennità dei deputati | 81.315.000,00 | 81.315.000,00 | 81.315.000,00 |
Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare | 63.640.000,00 | 63.640.000,00 | 63.640.000,00 |
Totale Categoria I | 144.955.000,00 | 144.955.000,00 | 144.955.000,00 |
Categoria II - Deputati cessati dal mandato | |||
Cap. 10 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato | 137.820.000,00 | 137.500.000,00 | 137.500.000,00 |
Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal mandato | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
Totale Categoria II | 138.720.000,00 | 138.400.000,00 | 138.400.000,00 |
Categoria III Personale in servizio | |||
Cap. 25 - Retribuzioni del personale | 194.940.000,00 | 188.695.000,00 | 179.660.000,00 |
Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione | 36.845.000,00 | 43.020.000,00 | 34.100.000,00 |
Cap. 35 - Oneri accessori | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
Totale Categoria III | 232.045.000,00 | 231.975.000,00 | 214.020.000,00 |
Categoria IV - Personale in quiescenza | |||
Cap. 40 - Pensioni | 256.700.000,00 | 269.865.000,00 | 283.020.000,00 |
Cap. 50 - Oneri accessori | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
Totale Categoria IV | 256.900.000,00 | 270.065.000,00 | 283.220.000,00 |
Categoria V - Acquisto di beni e servizi | |||
Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili | 2.310.000,00 | 2.340.000,00 | 2.375.000,00 |
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie | 13.070.000,00 | 12.995.000,00 | 13.005.000,00 |
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene | 6.550.000,00 | 6.550.000,00 | 6.550.000,00 |
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 |
Cap. 75 - Spese telefoniche | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 |
Cap. 80 - Spese postali | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo | 2.690.000,00 | 2.690.000,00 | 2.690.000,00 |
Cap. 90 - Spese per la pubblicazione degli atti parlamentari | 5.250.000,00 | 5.350.000,00 | 5.460.000,00 |
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
Cap. 100 - Spese di trasporto | 10.985.000,00 | 10.685.000,00 | 10.685.000,00 |
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente | 17.025.000,00 | 17.045.000,00 | 17.065.000,00 |
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo | 920.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 |
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
Cap. 116 - Spese per il potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento | 661.819,00 | 662.453,00 | 662.453,00 |
Cap. 120 - Spese per assicurazioni | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 |
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione | 3.790.000,00 | 3.840.000,00 | 3.900.000,00 |
Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari | - | - | - |
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse | 30.365.000,00 | 31.110.000,00 | 31.125.000,00 |
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
Totale Categoria V | 101.861.819,00 | 102.432.453,00 | 102.682.453,00 |
Categoria VI - Trasferimenti | |||
Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari | 31.900.000,00 | 31.900.000,00 | 31.800.000,00 |
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
Cap. 145 - Contributi per borse di studio | 280.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
Cap. 155 - Contributi vari | 115.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
Totale Categoria VI | 32.760.000,00 | 32.715.000,00 | 32.615.000,00 |
Categoria VII - Spese non attribuibili | |||
Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
Cap. 162 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
Cap. 164 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
Cap. 167 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro | 35.000,00 | 17.500,00 | - |
Cap. 168 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo e nei centri di identificazione e di espulsione | 90.000,00 | - | - |
Cap. 170 - Spese per l'attività di Commissioni, Giunte e Comitati | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219) | - | - | - |
Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali | 2.160.000,00 | 1.945.000,00 | 1.945.000,00 |
Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289) | - | - | - |
Cap. 205 - Spese per il cerimoniale | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali lodi arbitrali e transazioni | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
Cap. 219 - Spese per imposte e tasse | 32.780.000,00 | 32.160.000,00 | 31.370.000,00 |
Cap. 220 - Restituzione di somme | 400.000,00 | 350.000,00 | 250.000,00 |
Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente | 13.460.000,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 |
Totale Categoria VII | 51.615.000,00 | 50.662.500,00 | 49.755.000,00 |
TOTALE TITOLO I | 958.856.819,00 | 971.204.953,00 | 965.647.453,00 |
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria VIII - Beni immobiliari |
|||
Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti | 12.915.000,00 | 11.380.000,00 | 11.380.000,00 |
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
Totale Categoria VIII | 14.415.000,00 | 12.880.000,00 | 12.880.000,00 |
Categoria IX - Beni durevoli | |||
Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature | 1.580.000,00 | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 |
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo | 7.500.000,00 | 7.440.000,00 | 7.440.000,00 |
Totale Categoria IX | 9.080.000,00 | 8.830.000,00 | 8.830.000,00 |
Categoria X - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico | |||
Cap. 250 - Spese per opere d'arte | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
Totale Categoria X | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 |
Categoria XI-Somme non attribuibili | |||
Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
Totale Categoria XI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
TOTALE TITOLO II | 27.815.000,00 | 26.030.000,00 | 26.030.000,00 |
TOTALE TITOLI I E II | 986.671.819,00 | 997.234.953,00 | 991.677.453,00 |
TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI |
1.275.306.917,09 | 1.264.962.551,09 | 1.243.180.051,09 |